| H17 | H18 | H19 | 合計 | ||||||||||||
| 建物調査 | 15 | 8 | 8 | 31 | |||||||||||
| 設計・コンサル業務 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| 耐震調査 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
| H17 | H18 | H19 | 合計 | ||||||||||||
| 建物調査 | 14 | 12 | 18 | 44 | |||||||||||
| 設計・コンサル業務 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 耐震調査 | 70 | 82 | 52 | 204 | |||||||||||
| 工事年度 | 発 注 者 | 調 査 名 | 工事場所 |
| 17 | 民間 | アムール和白X劣化診断調査業務 | 福岡市 |
| 民間 | VIVRE健軍東劣化診断調査業務 | 熊本市 | |
| 民間 | サンアメニティ参番館建物劣化診断調査業務 | 熊本市 | |
| 民間 | フォーレスト荒尾劣化図作成 | 荒尾市 | |
| 民間 | 坂口邸耐震調査 | 荒尾市 | |
| 民間 | ロマネスク水前寺ルネッサンス劣化診断調査業務 | 熊本市 | |
| 民間 | ロワールマンション健軍 | 熊本市 | |
| 民間 | 地建ビル外壁調査 | 熊本市 | |
| 民間 | サーパスシティ熊本外壁調査 | 熊本市 | |
| 民間 | コアマンション坪井外壁調査 | 熊本市 | |
| 民間 | ダイヤパレス水前寺駅通り外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 民間 | ビクトリア上水前寺劣化診断調査 | 熊本市 | |
| 民間 | ロマネスク島崎不同沈下測定 | 熊本市 | |
| 民間 | フラワーマンション京町外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 民間 | フラワーマンション北熊本外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 民間 | 福岡県ワカマツビルコア抜き調査 | 福岡県 | |
| 民間 | VIVRE健軍東大規模改修工事(コンサルタント業務) | 熊本市 | |
| 民間 | ガーデンヒルズ武蔵外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 18 | 民間 | 富士フィルム外壁塗装 | 熊本市 |
| 民間 | フラワーM上熊本赤外線調査 | 熊本市 | |
| 民間 | 八代マンションカミュ構造調査 | 八代市 | |
| 民間 | 八代マンション構造調査(3棟) | 八代市 | |
| 民間 | ロマネスク島崎外壁調査 | 熊本市 | |
| 民間 | ラフィーヌプラザ九品寺改修工事(劣化入力) | 熊本市 | |
| 民間 | 桜ヶ丘寿徳苑コア抜き調査 | 熊本市 | |
| 民間 | フラワーマンション花ヶ島(コンサルタント業務) | 宮崎市 | |
| 民間 | 黒川温泉新明館構造調査 | 小国町 | |
| 民間 | ダイヤパレス水前寺駅通り給水管調査 | 熊本市 | |
| 民間 | ビブレ坪井赤外線調査 | 熊本市 | |
| 民間 | ビブレ薬園外壁調査 | 熊本市 | |
| 民間 | コアマンション坪井大規模改修工事(コンサルタント業務) | 熊本市 | |
| 民間 | ビブレ諏訪野外壁調査 | 久留米市 | |
| 民間 | サーパスシティ熊本修繕設計 | 熊本市 | |
| 19 | 民間 | 特別養護老人ホーム紫明寮外壁劣化調査 | 天草市 |
| 民間 | 出水幼稚園耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 民間 | どろんこ幼稚園耐震診断調査 | 福岡市 | |
| 民間 | 遺族会館耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 民間 | 蚕糸会館耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 民間 | ロマネスク京町台ルネッサンス大規模改修工事(設計・監理) | 熊本市 | |
| 民間 | コアマンション渡鹿大規模改修工事(設計・監理) | 熊本市 | |
| 民間 | 村上邸擁壁調査 | 熊本市 | |
| 民間 | 南大牟田病院外壁調査 | 大牟田市 | |
| 民間 | 特別養護老人ホームシルバー日吉外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 民間 | ロイヤルシャトー徳王建物調査・設計業務 | 熊本市 | |
| 民間 | 住江邸コンクリート強度調査 | 阿蘇市 | |
| 民間 | 天草紫明寮外壁劣化調査 | 天草市 | |
| 民間 | ラウンドコート遊水公園外壁劣化調査 | 熊本市 |
| 工事年度 | 発 注 者 | 調 査 名 | 工事場所 |
| 17 | 熊本市 | 江南・江原中学校耐震診断調査 | 熊本市 |
| 熊本市 | 碩台小学校耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 法人 | マリスト学園耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 川尻中学校耐震化優先度調査 | 熊本市 | |
| 南関町 | 南関第3小学校体育館耐震調査 | 南関町 | |
| 熊本県 | 玉名高校第1体育館耐震診断調査 | 玉名市 | |
| 菊池市 | 菊池税務署外壁劣化調査 | 菊池市 | |
| 熊本市 | 西山中学校耐震化優先度調査業務委託 | 熊本市 | |
| 上天草市 | 龍ヶ岳中学校屋内運動場耐力度業務委託 | 上天草市 | |
| 熊本県 | 球磨工業高校体育館耐震診断調査 | 人吉市 | |
| 玉名市 | 公営住宅糠峯団地9・11号棟、一本松団地32・33号棟 外壁劣化調査設計委託 |
玉名市 | |
| 熊本県 | 阿蘇高校(S)武道場耐震診断調査 | 阿蘇市 | |
| 熊本県 | 人吉高校(R+S)家庭科棟外1校耐震診断調査 | 人吉市 | |
| 熊本県 | 球磨工業高校(R+S)武道場耐震診断調査 | 人吉市 | |
| 熊本県 | 八代高校(S)文化部室棟外1棟耐震調査 | 八代市 | |
| 熊本県 | 甲佐高校(R+S)体育館耐震診断調査 | 甲佐町 | |
| 熊本県 | 天草高校(R+S)武道場外1校耐震診断調査 | 本渡市 | |
| 八代市 | 太田郷小学校外1校耐震化優先度調査業務委託 | 八代市 | |
| 八代市 | 代陽小学校外3校耐震化優先度調査業務委託 | 八代市 | |
| 八代市 | 第二中学校外2校耐震化優先度調査業務委託 | 八代市 | |
| 八代市 | 第三中学校外4校耐震化優先度調査業務委託 | 八代市 | |
| 八代市 | 八代税務署古城町宿舎耐震診断調査 | 八代市 | |
| 熊本市 | 桜山中学校校舎耐震化優先度調査 | 熊本市 | |
| 熊本県 | 鹿本高校外壁劣化調査 | 山鹿市 | |
| 熊本市 | 熊本聾学校体育館耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本県 | 矢部高校管理棟、甲佐高校管理棟外壁・屋上調査 | 山都町・ 甲佐町 |
|
| 玉名市 | 玉名社会保険事務所外壁劣化調査 | 玉名市 | |
| 菊池市 | 菊池農業高校外壁劣化調査 | 菊池市 | |
| 錦町 | 球磨商業高校外壁劣化調査 | 錦町 | |
| 熊本市 | 新地団地屋上防水調査業務 | 熊本市 | |
| 西合志町 | 西合志中学校耐震診断調査 | 西合志町 | |
| 益城町 | 益城文化会館外壁劣化調査業務委託 | 益城町 | |
| 人吉市 | 人吉幼稚園耐震診断調査 | 人吉市 | |
| 菊鹿町 | 城北小学校校舎耐震診断調査 | 菊鹿町 | |
| 城南町 | 城南豊田小学校耐震診断調査 | 城南町 | |
| 荒尾市 | 荒尾市営住宅(桜山団地70-1 70-3、八幡台)外壁調査 | 荒尾市 | |
| 鏡町 | 鏡小学校校舎耐震診断調査 | 鏡町 | |
| 熊本市 | 錦ヶ丘中学校耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 菊陽町 | 菊陽北小学校耐震診断調査 | 菊陽町 | |
| 菊陽町 | 武蔵ヶ丘中学校耐震診断調査 | 菊陽町 | |
| 八代市 | 第四中学校外2校優先度調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 第二中学校外1校優先度調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 八千把小学校外3校優先度調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 代陽小学校外2校優先度調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 代陽幼稚園外1園優先度調査 | 八代市 | |
| 熊本市 | 崇城大学学生会館耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 城北小学校校舎耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 沼山津ポンプ場耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 山鹿市 | 山鹿小学校(屋内運動場、教室棟)耐力度調査 | 山鹿市 | |
| 山鹿市 | 山鹿小学校(管理棟、教室棟)耐力度調査 | 山鹿市 | |
| 南小国町 | 南小国市原小学校耐震診断調査 | 南小国町 | |
| 津奈木町 | 津奈木小学校耐震診断調査 | 津奈木町 | |
| 球磨村 | 球磨中学校体育館耐震診断調査 | 球磨村 | |
| 熊本市 | 竜南中学校外2校優先度調査 | 熊本市 | |
| 菊鹿町 | 菊鹿中学校耐震診断調査 | 菊鹿町 | |
| 阿蘇市 | 阿蘇西小学校耐力度調査 | 阿蘇市 | |
| 熊本県 | 水俣高校柔道場外2棟耐震診断調査 | 水俣市 | |
| 熊本県 | 八代南高校武道場耐震診断調査 | 八代市 | |
| 菊陽町 | 菊陽汚水中継ポンプ場耐震診断調査 | 菊陽町 | |
| 熊本県 | 矢部高校(R+S)体育館耐震診断調査 | 山都町 | |
| 熊本市 | 御幸小学校外3校優先度調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 清水小学校外3校優先度調査 | 熊本市 | |
| 法人 | 熊本マリスト学園小崎寮耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 玉東町 | 木葉小学校外壁劣化調査 | 玉東町 | |
| 荒尾市 | 荒尾総合文化センター特権調査 | 荒尾市 | |
| 泉村 | 泉中学校優先度調査 | 泉村 | |
| 鏡町 | 鏡西部小学校外2校優先度調査 | 鏡町 | |
| 法人 | 崇城大学B号棟耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 玉名市 | 公営住宅糠峯団地12・13号棟、明神尾12号棟 外壁劣化調査設計委託 |
玉名市 | |
| 熊本市 | 熊本大学教育学部本館等外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 菊池市 | 菊池農業高校(R+S)体育館耐震診断調査委託 | 菊池市 | |
| 熊本市 | 熊本東税務署外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 南関町 | 南関第四小学校体育館耐震一次診断調査 | 南関町 | |
| 熊本県 | 阿蘇高校(R)第一体育館耐震診断調査委託 | 阿蘇市 | |
| 熊本県 | 阿蘇清峰高校(R+S)第一体育館耐震診断調査委託 | 阿蘇市 | |
| 熊本県 | 高森高校(R+S)第一体育館外1棟耐震診断調査委託 | 高森町 | |
| 南小国町 | 南小国市原小学校追加コア抜き調査 | 南小国町 | |
| 人吉市 | 人吉球磨能力開発センター耐震診断業務委託 | 人吉市 | |
| 熊本県 | 南稜高校(S)機械実習棟外3棟耐震診断調査委託 | あさぎり町 | |
| 熊本県 | 南稜高校(S)林業科実習棟外2棟耐震診断調査委託 | あさぎり町 | |
| 熊本市 | 尾ノ上小学校屋内運動場耐震化優先度調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 黒髪小学校屋内運動場優先度調査 | 熊本市 | |
| 鹿児島市 | 鹿児島県産業会館外壁劣化調査 | 鹿児島市 | |
| 錦町 | 錦町一武小学校耐震化優先度調査 | 錦町 | |
| 山江村 | 山江保育園耐力度調査 | 山江村 | |
| 熊本市 | 熊本市小中学校優先度調査 | 熊本市 | |
| 18 | 熊本市 | 月出小学校外2校校舎耐震化優先度調査業務委託 | 熊本市 |
| 熊本市 | 西原小学校外2校校舎耐震化優先度調査 | 熊本市 | |
| 牛深市 | 牛深文化会館外壁調査 | 牛深市 | |
| 牛深市 | 牛深文化会館耐震診断調査 | 牛深市 | |
| 熊本市 | 楠小学校外1校校舎耐震化優先度調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 川上小学校外3校校舎耐震化優先度調査業務委託 | 熊本市 | |
| 山江村 | 山江村山田小学校校舎耐震診断調査 | 山江村 | |
| 熊本市 | 松尾東小学校外6校校舎耐震化優先度調査委託業務 | 熊本市 | |
| 荒尾市 | 耐震化優先度調査モデル市町村事業希望調査 | 荒尾市 | |
| 水上村 | 岩野小学校耐震診断調査 | 水上村 | |
| 熊本市 | 出水小学校耐力度調査 | 熊本市 | |
| 菊池市 | 隈府小学校耐震診断調査 | 菊池市 | |
| 熊本県 | 玉名工業高校体育館外外壁調査 | 玉名市 | |
| 八代市 | 日奈久中耐震二次診断調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 太田郷小学校耐震二次診断調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 代陽小学校耐震二次診断調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 高田小学校耐震二次診断調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 宮地小学校耐震二次診断調査 | 八代市 | |
| 熊本市 | 総合女性センター内外壁劣化度調査 | 熊本市 | |
| 球磨村 | 球磨中学校耐震診断調査 | 球磨村 | |
| 熊本市 | 県宿舎耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 多良木町 | 旧公立多良木病院看護師寮耐震診断業務委託 | 多良木町 | |
| 人吉市 | 人吉(東・西)小学校耐震診断調査 | 人吉市 | |
| 国 | 千葉城町分室(財務局) | 熊本市 | |
| 荒尾市 | 荒尾市営団地中1棟+簡4棟(桜山・八幡台団地) | 荒尾市 | |
| 芦北町 | 芦北町庁舎耐震調査 | 芦北町 | |
| 熊本市 | 武蔵中学校外1校校舎外壁劣化度調査業務委託(西原中) | 熊本市 | |
| 熊本市 | 熊本大学用水路蓋調査 | 熊本市 | |
| 宇土市 | (宇土)花園小学校耐震診断委託業務 | 宇土市 | |
| 宇土市 | 網津小学校耐震診断委託業務 | 宇土市 | |
| 宇土市 | 宇土小学校耐震診断委託業務 | 宇土市 | |
| 国 | 熊本県マンション耐震診断調査(4棟) | 熊本市 | |
| 玉名市 | 新立石団地耐震診断調査 | 玉名市 | |
| 玉名市 | 玉名市立中学校5校優先度調査 | 玉名市 | |
| 荒尾市 | 荒尾優先度調査 14校 | 荒尾市 | |
| 長洲町 | 長洲優先度調査 | 長洲町 | |
| 熊本県 | 人吉高校体育館耐震調査 | 人吉市 | |
| 益城町 | 益城町津森小学校耐震診断調査 | 益城町 | |
| 福岡県 | 福岡県岡垣町浄化センター耐震診断調査 | 福岡県 | |
| 菊池市 | 菊池南中外1校耐震化優先度調査 | 菊池市 | |
| 八代市 | 第一中学校外2校優先度調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 金剛小学校外1校優先度調査 | 八代市 | |
| 熊本市 | 楠中学校耐震化優先度調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 健軍小学校外校耐震化優先度調査 | 熊本市 | |
| 大津町 | 大津庁舎耐震診断調査 | 大津町 | |
| 熊本県 | 八代農業高校屋内運動場耐震診断調査 | 八代市 | |
| 熊本市 | 三和中学校外3校校舎耐震化優先度調査業務委託 | 熊本市 | |
| 熊本県 | 北稜高校屋内運動場 | 玉名市 | |
| 熊本県 | 甲佐高校武道場外1棟 | 甲佐町 | |
| 熊本県 | 菊池農業高校武道場外1棟 | 菊池市 | |
| 熊本県 | 菊池農業高校実習棟外2棟 | 菊池市 | |
| 熊本県 | 菊池農業高校実習棟外2棟 | 菊池市 | |
| 熊本県 | 八代農業泉分校耐震診断調査 | 八代市 | |
| 玉名市 | 玉名四本木・明神尾団地 4棟 | 玉名市 | |
| 熊本県 | 御船高校第4実習棟その他 | 御船町 | |
| 玉名市 | 玉名小学校外壁調査 | 玉名市 | |
| 菊池市 | 菊池市小学校耐震化優先度調査 | 菊池市 | |
| 熊本市 | 消防学校耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 水俣市 | 白梅病院耐震診断調査 | 水俣市 | |
| 玉東町 | 玉東町立玉東中学校コンクリート強度調査業務 | 玉東町 | |
| 玉東町 | 玉東町立山北小学校コンクリート強度調査業務 | 玉東町 | |
| 阿蘇市 | 一の宮中学校外2校耐震化優先度調査 | 阿蘇市 | |
| 熊本県 | 熊本養護学校体育館耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本県 | 熊本盲学校耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本県 | 松橋養護学校耐震診断調査 | 宇城市 | |
| 大津町 | 大津南小学校耐震診断調査 | 大津町 | |
| 熊本県 | 人吉高校耐震化優先度調査 | 人吉市 | |
| 熊本県 | 氷川高校(RS)外2校耐震化優先度調査 | 鏡町 | |
| 熊本県 | 氷川高校(S)外3校耐震化優先度調査 | 鏡町 | |
| あさぎり町 | あさぎり町耐震化優先度調査 | あさぎり町 | |
| 津奈木町 | 津奈木小学校耐震診断調査 | 津奈木町 | |
| 福岡県 | 福岡県牛頸浄水場浄水施設耐震診断調査 | 福岡県 | |
| 小国町 | 小国町宮原小学校耐震診断調査 | 小国町 | |
| 芦北町 | 芦北養護学校耐震診断調査 | 芦北町 | |
| 御船町 | 御船中学校耐震診断調査 | 御船町 | |
| 宇土市 | 宇土市民会館外壁劣化調査 | 宇土市 | |
| 熊本市 | 網津小学校コンクリート強度調査 | 熊本市 | |
| 産山村 | 産山中学校耐震診断調査 | 産山村 | |
| 南小国市 | 南小国中原小学校体育館耐震診断調査 | 南小国市 | |
| 人吉市 | 老人ホーム黒原荘 | 人吉市 | |
| 熊本県 | 水俣高校耐震診断調査 | 水俣市 | |
| 熊本県 | 天草西高校屋内運動場 | 天草市 | |
| 熊本市 | 碩台・五福幼稚園コア抜き | 熊本市 | |
| 長洲町 | 長洲団地6棟外壁劣化調査 | 長洲町 | |
| 熊本県 | 苓洋高校鉄骨調査 | 苓北町 | |
| 荒尾市 | 荒尾給食センター(S)優先度調査 | 荒尾市 | |
| 相良村 | 相良村小学校体育館耐震診断調査 | 相良村 | |
| 八代市 | 坂本公民館外5館コンクリート強度試験業務委託 | 八代市 | |
| 玉名市 | 木葉小学校(S)耐震診断調査 | 玉名市 | |
| 南関町 | 南関農業就業改善センター劣化調査 | 南関町 | |
| 津奈木町 | 津奈木中学校耐力度調査 | 津奈木町 | |
| 熊本県 | 八代農業高校武道場耐震診断 | 鏡町 | |
| 熊本県 | 八代農業高校実習棟耐震診断 | 鏡町 | |
| 阿蘇市 | 尾ヶ石東部小学校屋内運動場他2校優先度調査 | 阿蘇市 | |
| 山鹿市 | 久原団地 9棟外壁劣化調査 | 山鹿市 | |
| 19 | 小国町 | 小国宮原小学校・蓬莱小学校屋内運動場耐震診断調査 | 小国町 |
| 球磨村 | 球磨村小学校耐震診断調査(3棟) | 球磨村 | |
| 玉名市 | 玉名町小学校屋内運動場耐力度調査(荒仕事のみ) | 玉名市 | |
| 玉名市 | 豊水小学校管理棟耐力度調査 | 玉名市 | |
| 和水町 | 菊水中央小学校JK・菊水東小学校J耐震診断調査 | 和水町 | |
| 熊本市 | 東町中学校外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 氷川町 | 氷川小学校耐震診断調査(荒仕事のみ) | 氷川町 | |
| 田浦町 | 田浦中学校耐震診断調査(荒仕事のみ) | 田浦町 | |
| 熊本市 | 清水小学校校舎・屋内運動場耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本県 | 県営東町団地・武蔵ヶ丘団地外壁劣化調査 | 熊本県 | |
| 熊本市 | 高平台小学校校舎・屋内運動場耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本県 | 県営東熊本団地 3棟 | 熊本県 | |
| 熊本市 | くまもと工芸会館他1箇所外壁・屋上劣化調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 中部浄化センター外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 合志市 | 西合志南小学校@-1・-2ABC危険箇所調査 | 合志市 | |
| 熊本県 | 発電総合管理所耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 宇土市 | 網津小学校ABC耐力度調査 | 宇土市 | |
| 熊本県 | 県立教育センター管理棟その他耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 熊本県 | 藤崎台県営野球場耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 宇土市 | 宇土小学校E屋内運動場耐力度調査(荒仕事のみ) | 宇土市 | |
| 熊本県 | 県立美術館分館耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 熊本市 | 大江市民センター外壁劣化調査 | 熊本市 | |
| 水上村 | 岩野小学校校舎耐震診断調査 | 水上村 | |
| 福岡県 | 岡垣浄化センターアスベスト調査 | 福岡県 | |
| 熊本市 | 春日小学校校舎・屋内運動場耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 西原小学校校舎・屋内運動場耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 日吉小学校外1校耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 八代高専 | 旧JA倉庫調査作業 | 八代市 | |
| 熊本県 | 天草工業高校寄宿舎耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 福岡県 | 畑詰ポンプ場コンクリートコア破壊試験追加 | 福岡県 | |
| 八代市 | 植柳小学校旧講堂配筋等調査 | 八代市 | |
| 津奈木町 | 津奈木町改善センター耐震診断調査 | 津奈木町 | |
| 八代市 | 八代市立日奈久中学校外壁劣化調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 八代市立代陽小学校外壁劣化調査 | 八代市 | |
| 人吉市 | 人吉第二中学校(@AC-1.2棟)耐震診断調査 | 人吉市 | |
| 熊本県 | 阿蘇清峰高校実習棟外1棟耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 熊本県 | 球磨工業高校体育館耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 福岡県 | 湯の原ポンプ場外8施設物理調査 | 福岡県 | |
| 人吉市 | 人吉第二中学校(C-3.4棟)耐震診断調査 | 人吉市 | |
| 芦北町 | 芦北社会教育センター耐震診断調査 | 芦北町 | |
| 熊本県 | 玉名高校体育館外壁劣化調査 | 熊本県 | |
| 芦北町 | 芦北老人ホーム耐震診断調査 | 芦北町 | |
| 熊本県 | 矢部高校体育館耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 荒尾市 | 荒尾八幡台団地F棟・桜山団地3棟外壁劣化調査 | 荒尾市 | |
| あさぎり町 | あさぎり町(上中学校・免田中学校)耐震診断調査 | あさぎり町 | |
| 熊本市 | 京稜中学校耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 人吉市 | 人吉西瀬小学校耐震診断調査 | 人吉市 | |
| 人吉市 | 人吉大畑小学校耐震診断調査 | 人吉市 | |
| 熊本県 | 県立天草西高校体育館耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 熊本県 | 県立鹿本農業高校耐震診断調査 | 熊本県 | |
| 熊本市 | 東間小学校耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 熊本県 | 八代総合庁舎エネルギー棟外3棟外壁劣化調査 | 熊本県 | |
| 八代市 | 坂本公民館耐震診断調査 | 八代市 | |
| 福岡県 | 岡垣浄化センター耐震診断調査 | 福岡県 | |
| 熊本市 | 出水小学校校舎・屋内運動場耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 菊陽町 | 菊陽第一・第二保育園外壁劣化調査 | 菊陽町 | |
| 熊本市 | 出水中学校校舎・屋内運動場耐震診断調査 | 熊本市 | |
| 田浦町 | 田浦小学校耐震診断調査(荒仕事のみ) | 田浦町 | |
| 熊本県 | 県営有料駐車場耐震診断調査 | 熊本県 | |
| あさぎり町 | 多良木中学校体育館耐震診断調査 | あさぎり町 | |
| 宮崎県 | 宮崎県下水道管強度調査 | 宮崎県 | |
| 八代市 | 太田郷小学校F.21.22.26棟耐震診断調査 | 八代市 | |
| 熊本県 | 県営武蔵ヶ丘団地(3棟)外壁劣化調査 | 熊本県 | |
| 八代市 | 八代第一中学校耐震化優先度調査 @-1.2.3ABCS-1.2.23.27.28.29 |
八代市 | |
| 八代市 | 八代第四中学校耐震診断調査 | 八代市 | |
| 八代市 | 日奈久小学校耐震診断調査 | 八代市 | |
| 熊本県 | 県立教育センター外壁他劣化調査 | 熊本県 | |
| 熊本市 | 河内小学校校舎コンクリート強度その他調査 | 熊本市 | |
| 熊本市 | 江南中学校校舎耐震診断調査@-2.@-5.N | 熊本市 | |
| 菊池市 | 旭志老人憩いの家耐震診断調査 | 菊池市 |
公共業務物件集計表
民間業務物件集計表
民間業務実績表(平成17〜19年度)
公共業務実績表(平成17〜19年度)